Real-time AI Model Leaderboard
Compare 586+ AI models across intelligence, coding, reasoning, speed, and pricing. Data updated hourly from Artificial Analysis.
Benchmarks
Intelligence
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 60.7 | |
| 2 | 59.9 | |
| 3 | 58.9 | |
| 4 | Kimi K3 | 57.1 |
| 5 | 55.7 | |
| 6 | 55.0 | |
| 7 | 54.8 | |
| 8 | Grok 4.5 | 53.8 |
| 9 | 53.5 | |
| 10 | 53.4 |
Coding
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 78.3 | |
| 2 | 78.0 | |
| 3 | 76.7 | |
| 4 | 76.5 | |
| 5 | Kimi K3 | 76.2 |
| 6 | 74.9 | |
| 7 | 74.3 | |
| 8 | 73.6 | |
| 9 | Grok 4.5 | 72.4 |
| 10 | 71.5 |
Reasoning
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 99.0 | |
| 2 | 98.7 | |
| 3 | 97.0 | |
| 4 | 96.7 | |
| 5 | MiMo-V2-Flash | 96.3 |
| 6 | 95.7 | |
| 7 | 95.7 | |
| 8 | GLM-4.7 | 95.0 |
| 9 | KAT-Coder-Pro V1 | 94.7 |
| 10 | Kimi K2 Thinking | 94.7 |
Text to Image
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1340 | |
| 2 | Reve 2.1 | 1299 |
| 3 | MAI-Image-2.5 | 1270 |
| 4 | 1264 | |
| 5 | 1263 | |
| 6 | 1263 | |
| 7 | Riverflow 2.0 | 1254 |
| 8 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1246 |
| 9 | 1241 | |
| 10 | Reve 2.0 | 1238 |
Image to Video
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1324 | |
| 2 | HappyHorse-1.0 | 1284 |
| 3 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1266 |
| 4 | HappyHorse-1.1 | 1264 |
| 5 | 1240 | |
| 6 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1240 |
| 7 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1227 |
| 8 | grok-imagine-video | 1224 |
| 9 | Vidu Q3 Pro | 1217 |
| 10 | Bach-1.0 Preview | 1216 |
Speed
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mercury 2 | 938 t/s |
| 2 | 615 t/s | |
| 3 | LFM2.5-VL-1.6B | 426 t/s |
| 4 | Granite 4.0 H Small | 413 t/s |
| 5 | Step 3.7 Flash | 403 t/s |
| 6 | HyperNova 60B 2605 | 393 t/s |
| 7 | 366 t/s | |
| 8 | LFM2.5-8B-A1B | 341 t/s |
| 9 | 323 t/s | |
| 10 | 310 t/s |
Cost
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | $0.04 | |
| 2 | Sarvam 30B | $0.05 |
| 3 | $0.06 | |
| 4 | $0.06 | |
| 5 | Granite 4.1 8B | $0.06 |
| 6 | HyperNova 60B 2605 | $0.07 |
| 7 | $0.07 | |
| 8 | $0.07 | |
| 9 | Sarvam 105B | $0.07 |
| 10 | $0.07 |