Real-time AI Model Leaderboard
Compare 646+ AI models across intelligence, coding, reasoning, speed, and pricing. Data updated hourly from Artificial Analysis.
Benchmarks
Intelligence
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 53.4 | |
| 2 | 52.8 | |
| 3 | 50.7 | |
| 4 | 49.7 | |
| 5 | 48.2 | |
| 6 | 47.1 | |
| 7 | GLM-5.3 | 44.9 |
| 8 | Grok 4.6 | 44.4 |
| 9 | Kimi K3 | 43.8 |
| 10 | 42.3 |
Coding
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 81.6 | |
| 2 | 78.3 | |
| 3 | 78.0 | |
| 4 | 77.1 | |
| 5 | Grok 4.6 | 76.8 |
| 6 | 76.7 | |
| 7 | 76.5 | |
| 8 | 76.5 | |
| 9 | 76.3 | |
| 10 | Kimi K3 | 76.2 |
Reasoning
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 99.0 | |
| 2 | 98.7 | |
| 3 | 97.0 | |
| 4 | 96.7 | |
| 5 | MiMo-V2-Flash | 96.3 |
| 6 | 95.7 | |
| 7 | 95.7 | |
| 8 | GLM-4.7 | 95.0 |
| 9 | Kimi K2 Thinking | 94.7 |
| 10 | KAT-Coder-Pro V1 | 94.7 |
Text to Image
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1187 | |
| 2 | 1180 | |
| 3 | 1171 | |
| 4 | MAI-Image-2.6 | 1144 |
| 5 | Reve 2.1 | 1127 |
| 6 | 1122 | |
| 7 | 1108 | |
| 8 | MAI-Image-2.5 | 1105 |
| 9 | 1102 | |
| 10 | MAI-Image-2.6-Flash | 1098 |
Image to Video
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1334 | |
| 2 | 1325 | |
| 3 | 1302 | |
| 4 | HappyHorse-1.0 | 1284 |
| 5 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1269 |
| 6 | HappyHorse-1.1 | 1262 |
| 7 | 1245 | |
| 8 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1240 |
| 9 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1232 |
| 10 | grok-imagine-video | 1225 |
Speed
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Celeris-1 | 2149 t/s |
| 2 | Mercury 2 | 1070 t/s |
| 3 | 386 t/s | |
| 4 | HyperNova 60B 2605 | 375 t/s |
| 5 | Trinity Large Thinking | 357 t/s |
| 6 | 356 t/s | |
| 7 | 348 t/s | |
| 8 | 338 t/s | |
| 9 | Ling 3.0 Flash | 326 t/s |
| 10 | 292 t/s |
Cost
| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | $0.03 | |
| 2 | $0.04 | |
| 3 | Sarvam 30B | $0.05 |
| 4 | Granite 4.2 3B | $0.05 |
| 5 | $0.06 | |
| 6 | $0.06 | |
| 7 | Granite 4.1 8B | $0.06 |
| 8 | HyperNova 60B 2605 | $0.07 |
| 9 | $0.07 | |
| 10 | $0.07 |